| Martes 20/10 | Miércoles 21/10 | Jueves 22/10 | Viernes 23/10 | Sábado 24/10 |
| Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad variando a nublado | Escasa nubosidad variando a nublado |
| T max. 20ºC |
T max. 20ºC | T max. 20ºC | T max. 17ºC | T max. 17ºC |
| T min. 9ºC | T min. 9ºC | T min. 9ºC | T min. 7ºC | T min. 8ºC |
| Martes 20/10 | Miércoles 21/10 | Jueves 22/10 | Viernes 23/10 | Sábado 24/10 |
| Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad variando a nublado | Escasa nubosidad variando a nublado |
| T max. 22ºC |
T max. 22ºC | T max. 22ºC | T max. 19ºC | T max. 19ºC |
| T min. 7ºC | T min. 10ºC | T min. 10ºC | T min. 7ºC | T min. 9ºC |
| Martes 20/10 | Miércoles 21/10 | Jueves 22/10 | Viernes 23/10 | Sábado 24/10 |
| Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Nubosidad parcial | Escasa nubosidad variando a nublado |
| T max. 24ºC |
T max. 24ºC | T max. 25ºC | T max. 20ºC | T max. 19ºC |
| T min. 7ºC | T min. 7ºC | T min. 8ºC | T min. 9ºC | T min. 7ºC |
| Martes 20/10 | Miércoles 21/10 | Jueves 22/10 | Viernes 23/10 | Sábado 24/10 |
| Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Nubosidad parcial | Escasa nubosidad variando a nublado |
| T max. 26ºC |
T max. 26ºC | T max. 26ºC | T max. 22ºC | T max. 23ºC |
| T min. 7ºC | T min. 6ºC | T min. 6ºC | T min. 7ºC | T min. 8ºC |
| Martes 20/10 | Miércoles 21/10 | Jueves 22/10 | Viernes 23/10 | Sábado 24/10 |
| Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad variando a nublado | Escasa nubosidad variando a nublado |
| T max. 19ºC |
T max. 19ºC | T max. 19ºC | T max. 16ºC | T max. 16ºC |
| T min. 8ºC | T min. 8ºC | T min. 8ºC | T min. 6ºC | T min. 7ºC |
| Martes 20/10 | Miércoles 21/10 | Jueves 22/10 | Viernes 23/10 | Sábado 24/10 |
| Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad | Escasa nubosidad variando a nublado | Escasa nubosidad variando a nublado |
| T max. 19ºC |
T max. 19ºC | T max. 19ºC | T max. 16ºC | T max. 16ºC |
| T min. 8ºC | T min. 8ºC | T min. 8ºC | T min. 6ºC | T min. 7ºC |
| Pronóstico emitido: 19/10/2009 Meteorólogo: Diego Campos |